俗人百科 手机版
当前位置 首页 > 实时讯息 >

商贸零售行业资金流出榜:永辉超市、供销大集等净流出资金居前

0次浏览     发布时间:2025-04-09 16:43:00    

沪指4月9日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为国防军工、商贸零售,涨幅分别为6.27%、5.18%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、石油石化,跌幅分别为0.94%、0.07%。

商贸零售行业今日上涨5.18%,全天主力资金净流出4.93亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有94只,涨停的有7只;下跌的有6只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是中国中免,今日净流入资金6.56亿元,紧随其后的是王府井、中百集团,净流入资金分别为2.06亿元、6004.59万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有永辉超市、供销大集、华联股份,净流出资金分别为9.21亿元、3.53亿元、5007.86万元。(数据宝)

商贸零售行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601888中国中免 10.00 3.52 65565.66
600859王府井 10.01 4.98 20578.06
000759中百集团 10.01 21.16 6004.59
600415小商品城 10.04 2.42 5796.42
600827百联股份 8.61 3.49 4340.30
600278东方创业 6.75 3.28 3932.02
002697红旗连锁 5.58 11.53 3161.69
600697欧亚集团 10.00 13.95 2430.51
002416爱施德 4.32 3.26 2170.90
601086国芳集团 9.94 0.79 2132.47
300022吉峰科技 9.33 10.04 1458.73
600814杭州解百 4.76 4.50 1457.81
600694大商股份 3.08 4.53 1344.84
601116三江购物 3.58 4.94 1165.17
600828茂业商业 4.49 2.92 1150.98
300622博士眼镜 2.33 11.30 1131.41
600128苏豪弘业 -0.46 11.16 1041.39
002251ST步步高 3.39 2.76 957.38
600712南宁百货 9.15 6.49 929.06
600778友好集团 4.11 16.18 858.68

商贸零售行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601933永辉超市 5.96 13.82 -92076.23
000564供销大集 4.21 7.15 -35253.68
000882华联股份 1.35 10.55 -5007.86
301078孩子王 7.99 13.50 -4556.91
000679大连友谊 0.31 10.25 -3848.53
000061农产品 2.81 4.32 -3727.45
000715中兴商业 -1.31 20.15 -3702.11
603214爱婴室 3.53 15.94 -2655.98
600738丽尚国潮 1.42 9.25 -2623.42
000501武商集团 1.59 13.00 -2342.25
002091江苏国泰 -0.75 1.78 -2186.29
600824益民集团 1.25 6.01 -1690.51
000829天音控股 1.66 3.33 -1298.30
600710苏美达 1.19 2.19 -1270.96
003010若羽臣 0.78 4.73 -1088.17
000058深赛格 1.76 2.07 -1057.38
002183怡亚通 5.34 3.32 -1016.73
600280中央商场 2.92 7.04 -1012.91
002640跨境通 5.45 12.59 -1011.78
300947德必集团 3.37 5.39 -908.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。